
Rozdiel v prijmoch
Porovnanie – živnosť SK vs CZ (príjem 55 000 €)
| Položka | Slovensko 🇸🇰 | Česko 🇨🇿 |
|---|---|---|
| Ročný príjem | 55 000 € | 55 000 € |
| Paušálne výdavky | −20 000 € (limitované) | −33 000 € (60 %) |
| Základ dane | 35 000 € | 22 000 € |
| Daň z príjmu | −6 650 € | −3 300 € |
| Sociálne odvody (odhad) | −7 000 € | −3 200 € |
| Zdravotné odvody (odhad) | −3 000 € | −1 800 € |
| Celkové dane + odvody | −16 650 € | −8 300 € |
| ✅ Čistý príjem na ruku | 38 350 € | 46 700 € |
💶 Presný rozdiel
| Suma | |
|---|---|
| Čistý príjem ČR | 46 700 € |
| Čistý príjem SR | 38 350 € |
| ⭐ Rozdiel v prospech ČR | ≈ 8 350 € ročne |
🧠 Čo z toho vyplýva
Pri rovnakom príjme môže živnostník v Česku získať približne:
👉 +8 000 až 9 000 € ročne navyše
👉 čo je ≈ +700 € mesačne


Add a Comment